Katyonik poliakrilamid
Ürün Adı | Katyonik poliakrilamid | |||||||||
CAS'ın | 9003-05-8 | |||||||||
Görünüm | Beyaz granül tozu | |||||||||
Ürün modeli | FLOC 6005'in | FLOC 6102'nin | FLOC 6200'nin | FLOC 6300 | FLOC 6109'ı | FLOC 6209'ı | FLOC 6305'i | FLOC 6404'ü | FLOC 6409'ı | FLOC 6605'in |
Moleküler ağırlık (Milyon) | Düşük - Orta - Yüksek - Çok Yüksek (Müşterinin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş) | |||||||||
İyonizasyon derecesi (%) | 5--80 | |||||||||
Katı içerik (%) | ≥90 | |||||||||
PH Değeri | 4--9 | |||||||||
Çözünme Süresi (Min) | ≤90 | |||||||||
Kalan monomer (%) | ≤0.1 |
Anionik poliakrilamid
Ürün Adı | anionik poliakrilamid | ||||
CAS'ın | 9003-05-8 | ||||
Görünüm | Beyaz granül tozu | ||||
Ürün modeli | FLOC 8852'nin | FLOC 8801'den | FLOC 8851'in | FLOC 8806'ın | FLOC 8808'den |
Moleküler ağırlık (Milyon) | Düşük-Orta-Yüksek-Çok Yüksek (Müşterinin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş) | ||||
İyonizasyon derecesi (%) | 0--35 | ||||
Katı içerik (%) | ≥90 | ||||
PH Değeri | 4-12 | ||||
Çözünme Süresi (Min) | ≤90 | ||||
Kalan monomer (%) | ≤0.1 |
Ionik olmayan poliakrilamid
Ürün Adı | iyonik olmayan poliakrilamid |
CAS'ın | 9003-05-8 |
Görünüm | Beyaz granül tozu |
Ürün modeli | FLOC 8850'nin |
Moleküler ağırlık (Milyon) | Düşük-Orta-Yüksek-Çok Yüksek (Müşterinin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş) |
İyonizasyon derecesi (%) | 0--35 |
Katı içerik (%) | ≥90 |
PH Değeri | 4-12 |
Çözünme Süresi (Min) | ≤90 |
Kalan monomer (%) | ≤0.1 |
Uygulama: istismar, su arıtma, tekstil baskı ve boyama, kağıt yapımı, mineral işleme, kömür yıkama, tıp, şeker yapımı, üreme, inşaat malzemeleri, tarım ve diğer endüstriler.
Katyonik poliakrilamid
FLOC 6102'nin | Kağıt fabrikası, baskı ve boya fabrikası, kömür madeni ve koks tesisinde çamur sulandırma için uygundur |
FLOC 6109'ı | Kağıt fabrikası, pringting ve boyama fabrikası, kömür madeni, sigara fabrikası, elektrik santrali, tekstil fabrikası, plastik fabrikası, koks fabrikası ve diğer kimyasal işletmeler için uygundur. |
FLOC 6209'ı | Endüstriyel kanalizasyon, belediye kanalizasyonu, içecek suyu çamuru sulandırma uygulaması için uygundur. |
FLOC 6305'i | Nehir çamur arıtması, mutfak atık suları ve belediye kanalizasyonları, ilaç fabrikası, amilaz fabrikası, alkol fabrikası, gıda fabrikası, bira fabrikası, mezahhanesi, monosodyum glutmat fabrikası, süt ürünleri, deniz mahsuları fabrikası ve içecek fabrikasında çamur sulandırma için uygundur. |
FLOC 6404'ü | |
FLOC 6409'ı | |
FLOC 6605'in |
Anionik poliakrilamid
FLOC 8801'den | Endüstriyel, belediye ve üretim işletmelerinin atık su arıtmasında flokülasyon ve sedimentasyon için kullanılır. |
FLOC 8851'in | |
FLOC 8852'nin | |
FLOC 8806'ın | Temizleme yıkama, kömür yıkama, mineral işleme için uygundur bu üretim büyük, yerde kanalizasyon konsantrasyonu yüksektir (% 35% -60) ve yeterli reagen reaksiyon mesafesi ve reaksiyon süresi yoktur |
FLOC 8808'den |
Ionik olmayan poliakrilamid
FlOC 8850'nin | Endüstriyel, belediye ve üretim işletmelerinin atık su arıtmasında flokülasyon ve sedimentasyon için kullanılır. |
Poliakrilamid (PAM), doğrusal bir polimerdir, kimyasal formülü (C3H5NO) N. Oda sıcaklığında sert cam katıdır. Ürünler sıvı yapıştırıcı, lateks ve beyaz toz parçacıklarıdır. ..
Ürünlerimizle ilgileniyorsanız veya herhangi bir sorunuz varsa, lütfen aşağıdaki formu doldurun. Bunu aldıktan hemen sonra sizinle iletişime geçeceğiz. Seçiminiz için teşekkürler