tilde
Cationic polyacrylamide
tilde
उत्पादनाम | Cationic polyacrylamide | |||||||||
CAS | 9003-05-8 | |||||||||
स्वरूपम् | tilde उज्जरं ग्रेन्द्रोपयुक्तः | |||||||||
उत्पादयिका माडलम् | FLOC 6005 | FLOC 6102 | FLOC 6200 | FLOC 6300 | FLOC 6109 | FLOC 6209 | FLOC 6305 | FLOC 6404 | FLOC 6409 | FLOC 6605 |
Molecular weight (सहस्राष्टकम्) | High--Very High (स्वानुकूलीकृतानि विश्वाक्तृप्रतिषेधानि) | |||||||||
अक्षरणमपृथ्वः (%) | 5--80 | |||||||||
सामान्याः (%) | tilde ≥90 | |||||||||
PH विमानः | tilde 4--9 | |||||||||
अस्वधानम् | ≤90 | |||||||||
बच्चिमा monomer(%) | tilde ≤0.1 |
tilde
tilde
स्वत्रिको पोलाक्रिलामीदः
tilde
उत्पादनाम | केनियन्त्रम् polyacrylamide | ||||
CAS | 9003-05-8 | ||||
स्वरूपम् | tilde उज्जरं ग्रेन्द्रोपयुक्तः | ||||
उत्पादयिका माडलम् | FLOC 8852 | FLOC 8801 | FLOC 8851 | FLOC 8806 | part-type |
Molecular weight (सहस्राष्टकम्) | Low-Medium-High-Very High (स्वानुकूलीकृतानि विश्वाक्तृप्रतिषेधानि) | ||||
अक्षरणमपृथ्वः (%) | 0--35 | ||||
सामान्याः (%) | tilde ≥90 | ||||
PH विमानः | tilde 4-12 | ||||
अस्वधानम् | ≤90 | ||||
बच्चिमा monomer(%) | tilde ≤0.1 |
tilde
tilde
Nonionic polyacrylamide
tilde
उत्पादनाम | nonionic polyacrylamide |
CAS | 9003-05-8 |
स्वरूपम् | tilde उज्जरं ग्रेन्द्रोपयुक्तः |
उत्पादयिका माडलम् | FLOC 8850 |
Molecular weight (सहस्राष्टकम्) | Low-Medium-High-Very High (स्वानुकूलीकृतानि विश्वाक्तृप्रतिषेधानि) |
अक्षरणमपृथ्वः (%) | 0--35 |
सामान्याः (%) | tilde ≥90 |
PH विमानः | tilde 4-12 |
अस्वधानम् | ≤90 |
बच्चिमा monomer(%) | tilde ≤0.1 |
अनुप्रयोगः exploitation, water treatment, textile printing and dying, paper making, mineral processing, coal washing, medicine, sugar making, breeding, building materials, agriculture and other industries.
tilde
Cationic polyacrylamide
tilde
FLOC 6102 | कागजातमञ्जूषं पानीङ्गमपृथ्वायां मुद्रणं चित्रङ्गमपृथ्वं करोपयोगं करोपयोगं कोलमन्तुं चित्रसम्पृथ् |
FLOC 6109 | To इत्यस्मै पत्रमयोलोकयोगमपृथ्यमन्त्रोत्, निर्णयं कोलमन्त्रोत्, कोलमन्त्रोत्, सिगरात्, विद्योगमन्त्रोति, प्लास्टिकास्, साथोप |
FLOC 6209 | श्रोतः संविधायः सम्पादनं निवेशसाधन्, नगरतीय जङ्गणनं पिबन्धेन् । |
FLOC 6305 | एका पश्चिम् सम्पूर्णं नदीपान् धान्द्रवायुं सम्पूर्णं चिद्धायश्च विधानं चोपयोगं या पश्चिम् । |
FLOC 6404 | |
FLOC 6409 | |
FLOC 6605 |
tilde
स्वत्रिको पोलाक्रिलामीदः
tilde
FLOC 8801 | Used for flocculation and sedimentation in wastewater treatment of industrial, municipal and production enterprises. |
FLOC 8851 | |
FLOC 8852 | |
FLOC 8806 | प्रतियोजनं निवास्तयं कोलनीयाः, मेनरास्थानं प्रक्रियायां इत्यस्य प्रपादनं चोपस्थिति (35%-60%) |
part-type |
tilde
Nonionic polyacrylamide
tilde
FlOC 8850 | Used for flocculation and sedimentation in wastewater treatment of industrial, municipal and production enterprises. |
Polyacrylamide (PAM) to linear polymer, chemical formula is (C3H5NO) N. It is a hard glassy at room temperature. produkti jest liquid glu, latex i blankeś sówkę. ..
Polyaluminium Chloride (PAC इत्यस्य छोटका) इत्यस्य विकल्पो पोलिमराकोगुलेणः। To jest एकं पोलीमरादूकोशस्योत्मकोशम् उच्च मोटिकलोपकोशं चौकोशं चौकोशं निर्माण। उत्पन्नं निर्माणस्योत्तम् पाणीपास
पोलिफरिकासूद्धं इत्यस्य प्रकारः अविकल्पितं साधनं नीतं करोगः। To jest प्रकाशं जीलं अस्तूनं धूपादं साधारणं नीवानं समायुक्तम्। 10% (mass) aqueous solution is red-brown transparent solution and hygroscopic. " पिण्यन्तिं सूल्फाटो विस्तृतः प्रयुक्तः पाण्यन्तिं वृद्धीरात्मक जलं सर्व प्रकारनिर्मिति वायुं चिन्दरीयाः मुख्य पानील
अयं निर्याप्तृत्वायां प्राप्तयं च अथवा कोणसी प्रश्नं भावेन पूर्णतुं नीच्छेदितु। - प्राप्तमे स्वीक्षितुं सम्पर्कः शीघ्रं सम्पर्कः । धन्यवादं चीयताम्।