Катионный полиакриламид
Название продукта | Катионный полиакриламид | |||||||||
CAS | 9003-05-8 | |||||||||
Внешний вид | Белый порошок гранул | |||||||||
Модель продукта | ФЛОК 6005 | ФЛОК 6102 | ФЛОК 6200 | ФЛОК 6300 | ФЛОК 6109 | ФЛОК 6209 | ФЛОК 6305 | ФЛОК 6404 | ФЛОК 6409 | ФЛОК 6605 |
Молекулярный вес (Миллионы) | Низкий - Средний - Высокий - Очень высокий (Подгонянный в соответствии с требованиями клиента) | |||||||||
Степень ионизации (%) | 5--80 | |||||||||
Содержание твердых веществ (%) | ≥90 | |||||||||
Значение PH | 4--9 | |||||||||
Время растворения (мин) | ≤90 | |||||||||
Остаточный мономер (%) | ≤0.1 |
Анионный полиакриламид
Название продукта | анионический полиакриламид | ||||
CAS | 9003-05-8 | ||||
Внешний вид | Белый порошок гранул | ||||
Модель продукта | ФЛОК 8852 | ФЛОК 8801 | ФЛОК 8851 | ФЛОК 8806 | ФЛОК 8808 |
Молекулярный вес (Миллионы) | Низкий-средний-высокий-очень высокий (Подгонянный в соответствии с требованиями клиента) | ||||
Степень ионизации (%) | 0--35 | ||||
Содержание твердых веществ (%) | ≥90 | ||||
Значение PH | 4-12 | ||||
Время растворения (мин) | ≤90 | ||||
Остаточный мономер (%) | ≤0.1 |
Неионный полиакриламид
Название продукта | неионный полиакриламид |
CAS | 9003-05-8 |
Внешний вид | Белый порошок гранул |
Модель продукта | ФЛОК 8850 |
Молекулярный вес (Миллионы) | Низкий-средний-высокий-очень высокий (Подгонянный в соответствии с требованиями клиента) |
Степень ионизации (%) | 0--35 |
Содержание твердых веществ (%) | ≥90 |
Значение PH | 4-12 |
Время растворения (мин) | ≤90 |
Остаточный мономер (%) | ≤0.1 |
Применение: эксплуатация, очистка воды, текстильная печать и краска, изготовление бумаги, переработка минералов, стирка угля, медицина, производство сахара, селекция, строительные материалы, сельское хозяйство и другие отрасли промышленности.
Катионный полиакриламид
ФЛОК 6102 | Он подходит для обезводнения шлама в бумажном заводе, печатной и красочной фабрике, угольной шахте и коксовом заводе |
ФЛОК 6109 | Он подходит для бумажной фабрики, принgting и красочной фабрики, угольной шахты, сигаретной фабрики, электростанции, текстильной фабрики, пластиковой фабрики, коксовой фабрики и других химических предприятий. |
ФЛОК 6209 | Он подходит для промышленных сточных вод, муниципальных сточных вод, применения обезводнения шлама питьевого сока. |
ФЛОК 6305 | Он подходит для отводы шлама в очистке речного шлама, кухонных сточных вод и муниципальных сточных вод, фармацевтической фабрики, фабрики амилазы, фабрики спиртных напитков, пищевой фабрики, пивоварни, бойницы, фабрики мононатриевого глутамата, молочной продукции, фабрики морепродуктов и фабрики напитков. |
ФЛОК 6404 | |
ФЛОК 6409 | |
ФЛОК 6605 |
Анионный полиакриламид
ФЛОК 8801 | Используется для флокуляции и осадки в очистке сточных вод промышленных, муниципальных и производственных предприятий. |
ФЛОК 8851 | |
ФЛОК 8852 | |
ФЛОК 8806 | Подходит для шлифовки стирки, угля стирки, обработки минералов эти производство большое, на месте концентрация сточных вод высока (35% -60%) и нет достаточного расстояния реакции реагента и времени реакции |
ФЛОК 8808 |
Неионный полиакриламид
ФЛОК 8850 | Используется для флокуляции и осадки в очистке сточных вод промышленных, муниципальных и производственных предприятий. |
Полиакриламид (PAM) - это линейный полимер, химическая формула (C3H5NO) N. Это твердое стеклянное твердое вещество при комнатной температуре. Продукты представляют собой жидкий клей, латекс и частицы белого порошка. ..
Если вы заинтересованы в нашей продукции или имеете какие-либо вопросы, пожалуйста, заполните форму ниже. Мы свяжемся с вами сразу после получения его. Спасибо за ваш выбор