#ABCD
Aluminium chloride Umuhondo
Ikintu | ||
Bya | 28 | 22 |
40 - | ||
Umuhondo | Umuhondo Umuhondo | |
PH( 1% aqueous solution) | 4. 0 | 4. 1. |
Nka | < 0% S. | |
Cd% | < 0% S. | |
Hg% | < 0% S. | |
N% | < 0. 01 < / Ikintu > | |
6 | < 0% S. |
#ABCD
Aluminium chloride Umweru
Ikintu | Ifishi | |
layer-mode-effects | Gikomeye | |
Bya | 10% | 30% |
40 - | ||
1% aqueous solution) | 3. 5 - 5. 0% S | |
Nka | < 0% S. | |
Cd% | < 0% S. | |
Pb% | < 0% S. | |
Hg% | < 0% S. | |
6 | < 0% S. |
() ni A By' umurongo Akarambararo, Inzira ni (). ni A Ikomeye Gikomeye Ku Ubushyuhe. Ibikorwa, na Umweru. ..
Bigufi ya:) ni Akarambararo. ni A Akarambararo Amazi Umukozi Na: ejuru Ubwiza na ejuru, ni ku i INGARUKA Bya na i Bya Wongera
ni A Bya Akarambararo Na: ni A kimurika Umuhondo Gikomeye na in Amazi. 10% () ni Umutuku - Igihogo Bibonerana na. ni in Amazi Amazi Byose Bya Amazi
in Ibikorwa Cyangwa Icyo ari cyo cyose, Kuzuza in i Ifishi% S: munsi. Umuntu Ako kanya Nyuma kugirango