& nbsp;
Poliakrilamida kationik
& nbsp;
Nama produk | Poliakrilamida kationik | |||||||||
CAS | 9003-05-8 | |||||||||
Penampilan | & nbsp; Bubuk butiran putih | |||||||||
Model produk | FLOC 6005 | FLOC 6102 | FLOC 6200 | FLOC 6300 | FLOC 6109 | FLOC 6209 | FLOC 6305 | FLOC 6404 | FLOC 6409 | FLOC 6605 |
Berat molekul (juta) | Rendah - menengah - tinggi - sangat tinggi (Disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan) | |||||||||
Tingkat ionisasi (%) | 5--80 | |||||||||
Kandungan padat (%) | & nbsp; ≥90 | |||||||||
Nilai PH | & nbsp; 4--9 | |||||||||
Waktu pelarutan (Min) | ≤90 | |||||||||
Sisa monomer (%) | & nbsp; ≤0.1 |
& nbsp;
& nbsp;
Anionik poliakrilamida
& nbsp;
Nama produk | anionik poliakrilamida | ||||
CAS | 9003-05-8 | ||||
Penampilan | & nbsp; Bubuk butiran putih | ||||
Model produk | FLOC 8852 | FLOC 8801 | FLOC 8851 | FLOC 8806 | FLOC 8808 |
Berat molekul (juta) | Rendah-menengah-tinggi-sangat tinggi (Disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan) | ||||
Tingkat ionisasi (%) | 0--35 | ||||
Kandungan padat (%) | & nbsp; ≥90 | ||||
Nilai PH | & nbsp; 4-12 | ||||
Waktu pelarutan (Min) | ≤90 | ||||
Sisa monomer (%) | & nbsp; ≤0.1 |
& nbsp;
& nbsp;
Poliakrilamida nonionik
& nbsp;
Nama produk | poliakrilamida nonionik |
CAS | 9003-05-8 |
Penampilan | & nbsp; Bubuk butiran putih |
Model produk | FLOC 8850 |
Berat molekul (juta) | Rendah-menengah-tinggi-sangat tinggi (Disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan) |
Tingkat ionisasi (%) | 0--35 |
Kandungan padat (%) | & nbsp; ≥90 |
Nilai PH | & nbsp; 4-12 |
Waktu pelarutan (Min) | ≤90 |
Sisa monomer (%) | & nbsp; ≤0.1 |
Aplikasi: eksploitasi, pengolahan air, pencetakan tekstil dan pewarnaan, pembuatan kertas, pengolahan mineral, pencucian batubara, obat-obatan, pembuatan gula, pembiakan, bahan bangunan, pertanian dan industri lainnya.
& nbsp;
Poliakrilamida kationik
& nbsp;
FLOC 6102 | Cocok untuk pengurangan lumpur di pabrik kertas, pabrik pencetakan dan pewarnaan, tambang batubara dan pabrik coking |
FLOC 6109 | Cocok untuk pabrik kertas, pabrik pringting dan pewarnaan, tambang batubara, pabrik rokok, pembangkit listrik, pabrik tekstil, pabrik plastik, pabrik coking dan perusahaan kimia lainnya. |
FLOC 6209 | Cocok untuk aplikasi pengeringan limbah industri, limbah kotamadya, lumpur jus minuman. |
FLOC 6305 | Ini cocok untuk sludgedewatering dalam pengolahan lumpur sungai, air limbah dapur dan limbah kotamadya, pabrik farmasi, pabrik amylase, pabrik minuman keras, pabrik makanan, pabrik bir, rumah pembantaian, pabrik glutmat mononatrium, produk susu, pabrik makanan laut dan pabrik minuman. |
FLOC 6404 | |
FLOC 6409 | |
FLOC 6605 |
& nbsp;
Anionik poliakrilamida
& nbsp;
FLOC 8801 | Digunakan untuk flokulasi dan sedimentasi dalam pengolahan air limbah perusahaan industri, kota dan produksi. |
FLOC 8851 | |
FLOC 8852 | |
FLOC 8806 | Cocok untuk pencucian pelapisan, pencucian batubara, pengolahan mineral produksi ini besar, konsentrasi limbah di lokasi tinggi (35% -60%) dan tidak ada cukup jarak reaksi reagen dan waktu reaksi |
FLOC 8808 |
& nbsp;
Poliakrilamida nonionik
& nbsp;
FLOC 8850 | Digunakan untuk flokulasi dan sedimentasi dalam pengolahan air limbah perusahaan industri, kota dan produksi. |
Poliakrilamida (PAM) adalah polimer linier, rumus kimia adalah (C3H5NO) N. Ini adalah padatan kaca keras pada suhu kamar. Produknya adalah lem cair, lateks dan partikel bubuk putih. ..
Jika Anda tertarik dengan produk kami atau memiliki pertanyaan, silakan isi formulir di bawah ini. Kami akan menghubungi Anda segera setelah menerimanya. Terima kasih atas pilihan Anda