Cationic polyacrylamide
Pangalan ng produkto | Cationic polyacrylamide | |||||||||
CAS | 9003-05-8 | |||||||||
Mukhang | White granule powder | |||||||||
Modelo ng produkto | FLOC 6005 | FLOC 6102 | FLOC 6200 | FLOC 6300 | FLOC 6109 | FLOC 6209 | FLOC 6305 | FLOC 6404 | FLOC 6409 | FLOC 6605 |
Molecular weight (Milyon) | Mababa - Medium - mataas - napaka mataas (Customized according to customer’s requirements) | |||||||||
Grado ng ionization (%) | 5 - 80 | |||||||||
Solid na nilalaman (%) | ≥90 | |||||||||
PH Value | 4 - 9 | |||||||||
Oras ng pagpapalayas (Min) | ≤90 | |||||||||
Ang natitirang monomer(%) | ≤0.1 |
Anionic polyacrylamide
Pangalan ng produkto | anionic polyacrylamide | ||||
CAS | 9003-05-8 | ||||
Mukhang | White granule powder | ||||
Modelo ng produkto | FLOC 8852 | FLOC 8801 | FLOC 8851 | FLOC 8806 | FLOC 8808 |
Molecular weight (Milyon) | paper size (Customized according to customer’s requirements) | ||||
Grado ng ionization (%) | 0 - 35 | ||||
Solid na nilalaman (%) | ≥90 | ||||
PH Value | 4-12 | ||||
Oras ng pagpapalayas (Min) | ≤90 | ||||
Ang natitirang monomer(%) | ≤0.1 |
Nonionic polyacrylamide
Pangalan ng produkto | nonionic polyacrylamide |
CAS | 9003-05-8 |
Mukhang | White granule powder |
Modelo ng produkto | FLOC 8850 |
Molecular weight (Milyon) | paper size (Customized according to customer’s requirements) |
Grado ng ionization (%) | 0 - 35 |
Solid na nilalaman (%) | ≥90 |
PH Value | 4-12 |
Oras ng pagpapalayas (Min) | ≤90 |
Ang natitirang monomer(%) | ≤0.1 |
Application: exploitation, water treatment, textile printing and dyeing, paper making, mineral processing, coal washing, medicine, sugar making, breeding, building materials, agriculture and other industries.
Cationic polyacrylamide
FLOC 6102 | Ito ay angkop para sa pag-iwatering ng sludge sa paper mills, paglalarawan at pagpintura ng pabrika, minahan ng uling at planta ng coking |
FLOC 6109 | Ito ay magagamit para sa paper mill, pringting and dyeing factory, coal mine, cigarette factory, power plant, textile factory, plastic factory, coking plant at iba pang mga negosyo ng kemikal. |
FLOC 6209 | Ito ay angkop para sa mga industriyang sewage, municipal sewage, drink juice sludge dewatering application. |
FLOC 6305 | Ito ay karapat-dapat para sa sludge dewatering sa paggamit ng sludge sa ilog, wastewater ng kusina at municipal sewage, pharmaceutical factory, amylase factory, liquor factory, food factory, brewery, slaughterhouse, monosodium glutmate factory, dairy product, seafood factory at drink factory. |
FLOC 6404 | |
FLOC 6409 | |
FLOC 6605 |
Anionic polyacrylamide
FLOC 8801 | Ginamit para sa pamumulaklak at pagkawasak sa paggamit ng basurahan ng mga industriya, munisipal at produksyon. |
FLOC 8851 | |
FLOC 8852 | |
FLOC 8806 | Mahusay para sa paghuhugas ng buhangin, paghuhugas ng uling, mineral processing ang produksyon na ito ay malaki, ang konsentrasyon ng kanal sa lugar ay mataas (35%-60%)at walang sapat na distansya ng reaksyon at oras ng reaksyon |
FLOC 8808 |
Nonionic polyacrylamide
FlOC 8850 | Ginamit para sa pamumulaklak at pagkawasak sa paggamit ng basurahan ng mga industriya, munisipal at produksyon. |
Polyacrylamide (PAM) ay isang linear polymer, ang chemical formula ay (C3H5NO) N. Ito ay isang hard glass solid sa temperatura ng kuwarto. Ang mga produkto ay liquid glue, latex at white powder particles. ..
Kung ikaw ay interesado sa aming mga produkto o may anumang tanong, mangyaring punan ang form sa ibaba. Salamat sa inyong pagpipilian